"黑5"暴跌23.5% AMD官方處理器全線降
昨日,AMD官方處理器正式全線調價,同時也拉開了08年價格戰的序幕。此次降價主要集中在四核心Phenom和Athlon 64 X2處理器的價格。
Phenom | 舊價格 | 新價格 | 下調 |
Phenom 9600 Black Edition(2.3GHz, 95W, 2MB L2, 2MB L3, 3.6GHz HT, AM2+) | 283 | 251 | 11.3% |
Phenom 9600 (2.3GHz, 95W, 2MB L2, 2MB L3, 3.6GHz HT, AM2+) | 283 | 251 | 11.3% |
Phenom 9500 (2.2GHz, 95W, 2MB L2, 2MB L3, 3.6GHz HT, AM2+) | 251 | 209 | 16.7% |
Athlon 64 X2 | 舊價格 | 新價格 | 下調 |
Athlon 64 X2 6400+ Black Edition(3.2GHz, 125W, 2MB L2, 2GHz HT, AM2) | 220 | 178 | 19.1% |
Athlon 64 X2 6000+(3.0GHz, 125W, 2MB L2, 2GHz HT, AM2) | 167 | 167 | 0% |
Athlon 64 X2 5600+(2.8GHz, 89W, 2MB L2, 2GHz HT, AM2) | 146 | 146 | 0% |
Athlon 64 X2 5200+(2.7GHz, 65W, 1MB L2, 2GHz HT, AM2) | 125 | 125 | 0% |
Athlon 64 X2 5000+ Black Edition(2.6GHz, 65W, 1MB L2, 2GHz HT, AM2) | 136 | 104 | 23.5% |
Athlon 64 X2 5000+(65nm, 2.6GHz, 65W, 1MB L2, 2GHz HT, AM2) | 115 | 104 | 9.6% |
Athlon 64 X2 5000+(90nm, 2.6GHz, 65W 1MB L2, 2GHz HT, AM2) | 115 | 115 | 0% |
Athlon 64 X2 4800+(65nm, 2.5GHz, 65W, 1MB L2, 2GHz HT, AM2) | 104 | 89 | 14.4% |
Athlon 64 X2 4400+(65nm, 2.3GHz, 65W, 1MB L2, 2GHz HT, AM2) | 89 | 78 | 12.4% |
Athlon 64 X2 4200+(2.2GHz, 65W, 1MB L2, 2GHz HT, AM2) | 78 | 68 | 12.8% |
Athlon 64 X2 4000+(65nm, 2.1GHz, 65W, 1MB L2, 2GHz HT, AM2) | 68 | 68 | 0% |
Energy Efficient Athlon X2 | 舊價格 | 新價格 | 下調 |
Athlon X2 BE-2400 (65nm, 2.3GHz, 45W, 1MB L2, 2GHz HT, AM2) | 104 | 104 | 0% |
Athlon X2 BE-2350 (65nm, 2.1GHz, 45W, 1MB L2, 2GHz HT, AM2) | 96 | 91 | 5.2% |
Athlon X2 BE-2300 (65nm, 1.9GHz, 45W, 1MB L2, 2GHz HT, AM2) | 91 | 86 | 5.5% |
Athlon 64 | 舊價格 | 新價格 | 下調 |
Athlon LE-1640 (65nm, 2.6GHz, 45W, 1MB L2, 2GHz HT, AM2) | - | 53 | - |
Athlon LE-1620 (65nm, 2.4GHz, 45W, 1MB L2, 2GHz HT, AM2) | 53 | 48 | 9.4% |
Athlon LE-1600 (65nm, 2.2GHz, 45W, 1MB L2, 2GHz HT, AM2) | 47 | 47 | 0% |
Athlon 64 4000+(90nm, 2.6GHz, 62W, 512KB L2, 2GHz HT, AM2) | 58 | 58 | 0% |
Athlon 64 3800+(90nm, 2.4GHz, 62W, 512KB L2, 2GHz HT, AM2) | 50 | 50 | 0% |
Athlon 64 3500+(90nm, 2.2GHz, 62W, 512KB L2, 2GHz HT, AM2) | 45 | 45 | 0% |
移動Athlon 64 X2 | 舊價格 | 新價格 | 下調 |
Athlon 64 X2 TK-57 (1.9GHz, dedicated 512K L2, 1.6GHz HT) | - | 154 | - |
Turion 64 X2 | 舊價格 | 新價格 | 下調 |
TL-68(2.4GHz, 1M L2, 1.6GHz HT) | - | 290 | - |
TL-66(2.3GHz, 1M L2, 1.6GHz HT) | 354 | 260 | 26.6% |
TL-64(2.2GHz, 1M L2, 1.6GHz HT) | 263 | 230 | 12.5% |
TL-62(2.1GHz, 1M L2, 1.6GHz HT) | - | 210 | - |
TL-60(2.0GHz, 1M L2, 1.6GHz HT) | 220 | 175 | 20.5% |
Sempron | 舊價格 | 新價格 | 下調 |
Sempron LE-1300 (65nm, 2.3GHz, 45W, 512KB L2, 800MHz HT, AM2) | - | 69 | - |
Sempron LE-1250 (65nm, 2.2GHz, 45W, 512KB L2, 800MHz HT, AM2) | 53 | 48 | 9.4% |
Sempron LE-1200 (65nm, 2.1GHz, 45W, 512KB L2, 800MHz HT, AM2) | 48 | 42 | 12.5% |
Sempron LE-1150 (65nm, 2.0GHz, 45W, 256KB L2, 1.6GHz HT, AM2) | 42 | 37 | 11.9% |
Sempron LE-1100 (65nm, 1.9GHz, 45W, 256KB L2, 1.6GHz HT, AM2) | 37 | 37 | 0% |
Sempron 3800+(2.2GHz, 62W, 256KB L2, 1.6GHz HT, AM2) | 53 | 53 | 0% |
Sempron 3600+(2.0GHz, 62W, 256KB L2, 1.6GHz HT, AM2) | 42 | 42 | 0% |
Sempron 3400+(1.8GHz, 62W, 256KB L2, 1.6GHz HT, AM2) | 37 | 37 | 0% |
Mobile Sempron (S1) | 舊價格 | 新價格 | 下調 |
4000+(2.2GHz, 512k L2, 1.6GHz HT) | - | 134 | - |
3800+(2.2GHz, 256k L2, 1.6GHz HT) | 134 | 107 | 20.1% |
3600+(2.0GHz, 256k L2, 1.6GHz HT) | 107 | 86 | 19.6% |
從最新的價格表中我們可以發現,黑盒Phenom 9600和普通版本的千顆單價都從283美元下降至251美元,9500從251美元調整至209美元。Athlon 64 X2方面,3.2GHz的6400+黑盒版從220美元降至178美元,5000+黑盒版從136美元調至104美元。隨著這個,普通版5000+ (65nm)也被降至104美元。之后的中低端處理器也有了不同額度的下調,4800+ 89美元,4400+ 78美元,4200 +68美元。4200+的新價格與4000+相同,說明后者即將被淘汰。
在筆記本處理器方面,Athlon 64 X2 TK-55/53從價格表中消失,TK-57則被追加,價格是154美元。Turion 64 X2則增加了最高性能型號2.4GHz的TL-68,價格是290美元。之前的最高端TL-66,從354美元大幅下調至260美元。更新的價格表中TL-60成為最低端型號,新款式還有2.1GHz的TL-62。
而桌面級處理器入門單核系列中,最高頻率2.3GHz的Sempron LE-1300正式出現,同時登場的還有移動版4000+(2.2GHz)。價格分別為69美元和134美元。
據悉,這次調價已經于1月7日生效,并且相比中關村市場的報價,目前已經于官方價格相差無幾。因此,此次官方調價已經早先在國內市場實行。
關注我們


