內存硬盤停止漲跌 節后內存價還會跌
分享

金邦2GB白金條
硬盤方面:做為三大件中的硬盤,在價格漲漲跌跌下,其實并沒有很大的變化。因為對于硬盤來說,它們之間的競爭不像處理器、內存那樣激烈,各品牌針對的市場都很清晰,因此不會經常出現大幅度變動。就算出現大幅度變動,在價格都漲漲降降之間都維持在一個平衡的價位。目前160GB和250GB仍然是主流,但是從每GB單價來看,其實250GB的才是最具性價比的,但由于它的單價較高,因此消費者對此并不感冒。小編建議資金不是很充足的裝機用戶,選購硬盤時購買160GB串口硬盤,近期又降到以前400元的價位,還是比較超值的。而性價比高250G串口硬盤,希捷250G(串口/單碟250G容量)市場報價為475元,市場最低報價是日立同規格產品,僅報450元,推薦注重性價比的用戶選購。
》》》相關連接:CPU每日報價
·主流臺式機內存報價
| 品牌 | 規格 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | 狀態 |
| 金士頓 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 210 | 210 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 410 | 410 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 150 | 150 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 150 | 150 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 185 | 185 | -- | -- |
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 270 | 270 | -- | -- |
海盜船 | |||||
| 512MB DDR400(Value Select) | 400MHz/512MB | 420 | 420 | -- | 缺貨 |
| 512MB DDR2-667(Value Select) | 667MHz/512MB | 145 | -- | -- | 缺貨 |
| 512MB DDR2-800(Value Select) | 800MHz/512MB | 280 | 280 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533(Value Select) | 533MHz/1GB | 150 | 150 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(Value Select) | 667MHz/1GB | 150 | 150 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(TwinX) | 667MHz/512MB×2 | 360 | 360 | -- | 缺貨 |
| 1GB DDR2-800(TwinX) | 800MHz/512MB×2 | 430 | 430 | -- | 缺貨 |
| 1GB DDR2-1066(TwinX) | 1066MHz/512MB×2 | 1900 | -- | -- | 缺貨 |
| 2GB DDR2-800(TwinX) | 800MHz/1GB×2 | 450 | 450 | -- | -- |
| 2GB DDR2-1066(TwinX) | 1066MHz/1GB×2 | 1500 | 1500 | -- | -- |
KINGMAX | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 190 | 190 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 190 | 190 | -- | -- |
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 360 | 360 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 145 | 145 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 145 | 145 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 155 | 155 | -- | -- |
三星 | |||||
| 512MB DDR400(金條) | 400MHz/512MB | 180 | 180 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533(金條) | 533MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667(金條) | 667MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800(金條) | 800MHz/512MB | 400 | 400 | -- | -- |
| 1GB DDR400(金條) | 400MHz/1GB | 395 | 395 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533(金條) | 533MHz/1GB | 160 | 160 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(金條) | 667MHz/1GB | 160 | 160 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(金條) | 800MHz/1GB | 175 | 175 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800(金條) | 800MHz/2GB | 480 | 480 | -- | -- |
宇瞻 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 195 | 195 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 165 | 165 | -- | 缺貨 |
| 1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 380 | 380 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 145 | 145 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 145 | 145 | -- | -- |
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 285 | 285 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 170 | 170 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 310 | 310 | -- | -- |
現代 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 140 | 140 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 60 | 60 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 60 | 60 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 150 | 150 | -- | -- |
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 300 | 300 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 120 | 120 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 120 | 120 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 340 | -- | -- | 缺貨 |
金邦 | |||||
| 512MB DDR-400(白金條) | 400MHz/512MB | 235 | 235 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533(白金條) | 533MHz/512MB | 110 | 110 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667(白金條) | 667MHz/512MB | 110 | 110 | -- | -- |
| 1GB DDR-400(白金條) | 400MHz/1GB | 415 | 415 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533(白金條) | 533MHz/1GB | 185 | 185 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(白金條) | 667MHz/1GB | 185 | 185 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(白金條) | 800MHz/1GB | 225 | 225 | -- | -- |
| 2GB DDR2-667(白金條) | 667MHz/2GB | 340 | -- | -- | 缺貨 |
| 2GB DDR2-800(白金條) | 800MHz/2GB | 410 | 410 | -- | -- |
| 2G DDR2-800(黑龍套裝) | 800MHz/1GB×2 | 400 | 400 | -- | -- |
| 2G DDR2-1066(黑龍套裝) | 1066MHz/1GB×2 | 1299 | 1299 | -- | -- |
黑金剛 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 190 | 190 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 95 | 95 | -- | -- |
| 1GB DDR2-400 | 400MHz/1GB | 370 | 370 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 145 | 145 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 145 | 145 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 170 | 170 | -- | -- |
威剛 | |||||
| 512MB DDR400(萬紫千紅) | 400MHz/512MB | 195 | 195 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533(萬紫千紅) | 533MHz/512MB | 80 | 80 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533(紅色威龍) | 533MHz/512MB | 295 | 295 | -- | 斷貨 |
| 512MB DDR2-667(萬紫千紅) | 677MHz/512MB | 80 | 80 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667(紅色威龍) | 667MHz/512MB | 290 | -- | -- | 缺貨 |
| 512MB DDR2-800(紅色威龍) | 800MHz/512MB | 165 | 165 | -- | -- |
| 1G DDR400(萬紫千紅) | 400MHz/1GB | 360 | 360 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533(萬紫千紅) | 533MHz/1GB | 150 | 150 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(紅色威龍) | 667MHz/1GB | 180 | 180 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(萬紫千紅) | 677MHz/1GB | 150 | 150 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(萬紫千紅) | 800MHz/1GB | 170 | 170 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(紅色威龍) | 800MHz/1GB | 185 | 185 | -- | -- |
超勝 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 185 | 185 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 140 | 140 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 140 | 140 | -- | -- |
金泰克 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 170 | 170 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 105 | 105 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 105 | 105 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 380 | -- | -- | 缺貨 |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 180 | 180 | -- | -- |
金士泰 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 170 | 170 | -- | -- |
| 512MB DDR-533 | 533MHz/512MB | 90 | 90 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 90 | 90 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 110 | 110 | -- | 缺貨 |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 150 | 150 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 150 | 150 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 155 | 155 | -- | -- |
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 290 | 290 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 300 | 300 | -- | -- |
南亞易勝Elixir | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 230 | 230 | -- | 缺貨 |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 120 | 120 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 120 | 120 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 155 | 155 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 250 | -- | -- | 缺貨 |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 160 | 160 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 220 | 220 | -- | -- |
注:在報價中狀態欄里標為“缺貨”的產品,價格上我們報的有貨時的價,僅供大家參考。
[推薦商家]:
鼎好3855# 張先生 010-82696367
鼎好4381# 饒玉彪 010-82663391
鼎好3170# 左女士 010-82697316
鼎好3201# 劉岳 010-82697490
以上報價均采自北京中關村電子賣場,此報價與市場實際報價可能會有略微偏差,請大家以市場實際報價為準。如對以上報價有疑問,請直接與小編聯系(電話:010-82607799-8044)。
0人已贊
關注我們


