30日硬盤 五一使價格平穩 經銷商備貨
硬盤方面:由于馬上就要到五一黃金周了,各個經銷商也不愿意在假期來臨之前把價格的趨勢搞得亂亂的,因此,從今日起,價格應該會保持平穩一段時間。此外,從經銷商處了解到,他們已經開始大量備貨,準備迎接五一期間的銷售。因此,最近購買硬盤還是一個比較好的時機。
相關硬盤其它信息查詢《http://hdd.pcpop.com/》
點擊此處查詢所有硬盤價格、具體參數以及為您喜愛的硬盤產品提高人氣
| 硬盤類型 | 基本性能 | 昨日價格 | 今日價格 | 漲跌幅度 |
| 希捷硬盤產品報價 | ||||
| 希捷酷魚六代 40GB | ATA100/40GB/7200rpm/2MB | 435元 | 435元 | |
| 希捷酷魚六代 80GB | ATA100/80GB/7200rpm/2MB | 505元 | 505元 | |
| 希捷酷魚六代 120GB | ATA100/120GB/7200rpm/2MB | 625元 | 625元 | |
| 希捷酷魚六代 160GB | ATA100/160GB/7200rpm/2MB | 660元 | 660元 | |
| 希捷酷魚六代 200GB | ATA100/200GB/7200rpm/2MB | 930元 | 930元 | |
| 希捷酷魚六代 120GB | ATA100/120GB/7200rpm/8MB | 700元 | 700元 | |
| 希捷酷魚六代 160GB | ATA100/160GB/7200rpm/8MB | 820元 | 820元 | |
| 希捷酷魚(SATA) 80GB | SATA150/80GB/7200rpm/8MB | 510元 | 510元 | |
| 希捷酷魚(SATA) 120GB | SATA150/120GB/7200rpm/8MB | 655元 | 655元 | |
| 希捷酷魚(SATA) 160GB | SATA150/160GB/7200rpm/8MB | 745元 | 745元 | |
| 希捷酷魚(SATA) 200GB | SATA150/200GB/7200rpm/8MB | 940元 | 940元 | |
| 希捷硬盤購買推薦柜臺:海龍2121 010-82663048 | ||||
| 日立硬盤產品報價 | ||||
| 日立7K250 40GB | ATA100/40GB/7200rpm/2MB | 375元 | 375元 | |
| 日立7K250 80GB | ATA100/80GB/7200rpm/2MB | 465元 | 465元 | |
| 日立7K250 120GB | ATA100/120GB/7200rpm/2MB | 625元 | 625元 | |
| 日立7K250 160GB | ATA100/160GB/7200rpm/2MB | 670元 | 670元 | |
| 日立7K250 120GB | ATA100/120GB/7200rpm/8MB | 665元 | 665元 | |
| 日立7K250 160GB | ATA100/160GB/7200rpm/8MB | 745元 | 745元 | |
| 日立7K250 250GB | ATA100/250GB/7200rpm/8MB | 1330元 | 1330元 | |
| 日立7K250 400GB | ATA100/400GB/7200rpm/8MB | 3370元 | 3370元 | |
| 日立7K250 (SATA) 80GB | SATA150/80GB/7200rpm/8MB | 535元 | 535元 | |
| 日立7K250 (SATA) 120GB | SATA150/120GB/7200rpm/8MB | 695元 | 695元 | |
| 日立7K250 (SATA) 250GB | SATA150/250GB/7200rpm/8MB | 1280元 | 1280元 | |
| 日立硬盤購買推薦柜臺:鼎好3427 010-82697096 | ||||
| 邁拓硬盤產品報價 | ||||
| 邁拓金鉆九代 40GB | ATA100/40GB/7200rpm/2MB | 460元 | 460元 | |
| 邁拓金鉆九代 80GB | ATA100/80GB/7200rpm/2MB | 490元 | 490元 | |
| 邁拓金鉆九代 120GB | ATA100/120GB/7200rpm/2MB | 605元 | 605元 | |
| 邁拓金鉆九代 160GB | ATA100/160GB/7200rpm/2MB | 710元 | 710元 | |
| 邁拓(SATA) 80GB | SATA150/80GB/7200rpm/8MB | 610元 | 610元 | |
| 邁拓(SATA) 120GB | SATA150/120GB/7200rpm/8MB | 770元 | 770元 | |
| 邁拓硬盤購買推薦柜臺:海龍3070 010-82663365 | ||||
| 西部數據硬盤產品報價 | ||||
| 西部數據WD400BB | ATA100/40GB/7200rpm/2MB | 405元 | 405元 | |
| 西部數據WD800BB | ATA100/80GB/7200rpm/2MB | 470元 | 470元 | |
| 西部數據WD800JB | ATA100/80GB/7200rpm/8MB | 505元 | 505元 | |
| 西部數據WD1200BB | ATA100/120GB/7200rpm/2MB | 595元 | 595元 | |
| 西部數據WD1200JB | ATA100/120GB/7200rpm/8MB | 660元 | 660元 | |
| 西部數據WD1600BB | ATA100/160GB/7200rpm/2MB | 660元 | 660元 | |
| 西部數據WD1600JB | ATA100/160GB/7200rpm/8MB | 760元 | 760元 | |
| 西部數據購買推薦柜臺:鼎好3265 01082697478 | ||||
| 三星硬盤產品報價 | ||||
| 三星 SATA 80GB | SATA150/80GB/7200rpm/8MB | ---元 | ---元 | |
| 三星 80GB | ATA100/80GB/7200rpm/8MB | 499元 | 499元 | |
| 三星 120GB | ATA100/120GB/7200rpm/8MB | 740元 | 740元 | |
| 三星 160GB | ATA100/160GB/7200rpm/8MB | 790元 | 790元 | |
三星硬盤購買推薦柜臺:海龍3013 010-82663187 | ||||
處理器方面:今天處理器價格整體恢復平穩,這是近一段時間以來首次回穩,全線產品價格沒有變化。盡管今天還有很多人要上班,但是畢竟今天是周末,加上很多供貨商已經放假,造成處理器價格全線平穩狀態的原因也就很好解釋了。當然,這種狀態也為消費者的出手提供了方便。
相關處理器其它信息查詢《http://cpu.pcpop.com/》
點擊此處查詢所有處理器價格、具體參數以及為您喜愛的處理器產品提高人氣
| AMD CPU類型 | 基本性能 | 昨日價格 | 今日價格 | 漲跌幅度 |
| AMD Duron 1.4GHz(散) | Socket A | ---元 | ---元 | |
| AMD Duron 1.6GHz(散) | Socket A | 310元 | 310元 | |
| AMD Duron 1.8GHz(散) | Socket A | 340元 | 340元 | |
| AMD Athlon XP2400+(散) | Socket A 2000MHz/256KB | 620元 | 620元 | |
| AMD Athlon XP2500+(散) | Socket A 1833MHz/512KB | 760元 | 760元 | |
| AMD Athlon XP2500+(盒) | Socket A 1833MHz/512KB | ---元 | ---元 | |
| AMD Sempron 2200+(散) | Socket A 1500MHz/256KB | 420元 | 420元 | |
| AMD Sempron 2200+(盒) | Socket A 1500MHz/256KB | 465元 | 465元 | |
| AMD Sempron 2300+(散) | Socket A 1533MHz/256KB | ---元 | ---元 | |
| AMD Sempron 2400+(盒) | Socket A 1667MHz/256KB | 560元 | 560元 | |
| AMD Sempron 2500+(盒) | Socket A 1733MHz/256KB | 620元 | 620元 | |
| AMD Sempron 2600+(盒) | Socket A 1833MHz/256KB | 660元 | 660元 | |
| AMD Sempron 2600+(盒) | Socket 754 1600MHz/128KB | 640元 | 640元 | |
| AMD Sempron 2800+(盒) | Socket 754 1600MHz/256KB | 750元 | 750元 | |
| AMD Sempron 3000+(盒) | Socket 754 1800MHz/128KB | 840元 | 840元 | |
| AMD Sempron 3100+(盒) | Socket 754 1800MHz/256KB | ---元 | ---元 | |
| AMD Athlon64 2800+(盒) | Socket 754 1800MHz/512KB | 1010元 | 1010元 | |
| AMD Athlon64 3000+(盒) | Socket 754 2000MHz/512KB | 1210元 | 1210元 | |
| AMD Athlon64 3200+(盒) | Socket 754 2200MHz/512KB | 1520元 | 1520元 | |
| AMD Athlon64 3000+(盒) | Socket 939 1800MHz/512KB | 1240元 | 1240元 | |
| AMD Athlon64 3200+(盒) | Socket 939 2000MHz/512KB | 1570元 | 1570元 | |
| AMD 處理器購買推薦柜臺:鼎好3227 010-82696954 | ||||
| Intel CPU類型 | 基本性能 | 昨日價格 | 今日價格 | |
| Intel pentium 4 1.8A(散) | 1.8GHz/FSB 400MHz /512KB/Socket478 | ---元 | ---元 | |
| Intel pentium 4 1.8A(盒) | 1.8GHz/FSB 400MHz /512KB/Socket478 | 725元 | 725元 | |
| Intel pentium 4 2.0A(散) | 2.0GHz/FSB 400MHz /512KB/Socket478 | 875元 | 875元 | |
| Intel pentium 4 2.0A(盒) | 2.0GHz/FSB 400MHz /512KB/Socket478 | ---元 | ---元 | |
| Intel pentium 4 2.4B(散) | 2.4GHz/FSB 533MHz /512KB/Socket478 | 1015元 | 1015元 | |
| Intel pentium 4 2.4B(盒) | 2.4GHz/FSB 533MHz /512KB/Socket478 | 1030元 | 1030元 | |
| Intel pentium 4 2.53B(散) | 2.53GHz/FSB 533MHz /512KB/Socket478 | ---元 | ---元 | |
| Intel pentium 4 2.53B(盒) | 2.53GHz/FSB 533MHz /512KB/Socket478 | 1065元 | 1065元 | |
| Intel pentium 4 2.66B(散) | 2.66GHz/FSB 533MHz /512KB/Socket478 | 1105元 | 1105元 | |
| Intel pentium 4 2.66B(盒) | 2.66GHz/FSB 533MHz /512KB/Socket478 | 1130元 | 1130元 | |
| Intel pentium 4 2.8B(散) | 2.8GHz/FSB 533MHz /512KB/Socket478 | 1320元 | 1320元 | |
| Intel pentium 4 2.8B(盒) | 2.8GHz/FSB 533MHz /512KB/Socket478 | 1330元 | 1330元 | |
| Intel pentium 4 2.4C(散) | 2.4GHz/FSB 800MHz /512KB/Socket478 | 1310元 | 1310元 | |
| Intel pentium 4 2.4C(盒) | 2.4GHz/FSB 800MHz /512KB/Socket478 | 1330元 | 1330元 | |
| Intel pentium 4 2.6C(散) | 2.6GHz/FSB 800MHz /512KB/Socket478 | 1280元 | 1280元 | |
| Intel pentium 4 2.6C(盒) | 2.6GHz/FSB800MHz /512KB/Socket478 | 1360元 | 1360元 | |
| Intel pentium 4 2.8C(散) | 2.8GHz/FSB 800MHz /512KB/Socket478 | 1440元 | 1440元 | |
| Intel pentium 4 2.8C(盒) | 2.8GHz/FSB 800MHz /512KB/Socket478 | 1475元 | 1475元 | |
| Intel pentium 4 3.0C(散) | 3.0GHz/FSB 800MHz /512KB/Socket478 | 1485元 | 1485元 | |
| Intel pentium 4 3.0C(盒) | 3.0GHz/FSB 800MHz /512KB/Socket478 | 1540元 | 1540元 | |
| Intel pentium 4 3.2C(散) | 3.2GHz/FSB 800MHz /512KB/Socket478 | 1750元 | 1750元 | |
| Intel pentium 4 3.2C(盒) | 3.2GHz/FSB 800MHz /512KB/Socket478 | ---元 | ---元 | |
| Intel pentium 4 3.4C(散) | 3.4GHz/FSB 800MHz /512KB/Socket478 | 2100元 | 2100元 | |
| Intel pentium 4 3.4C(盒) | 3.4GHz/FSB 800MHz /512KB/Socket478 | 2280元 | 2280元 | |
| Intel pentium 4 2.8E(散) | 2.8GHz/FSB 800MHz /1024KB/Socket478 | 1370元 | 1370元 | |
| Intel pentium 4 2.8E(盒) | 2.8GHz/FSB 800MHz /1024KB/Socket478 | 1400元 | 1400元 | |
| Intel pentium 4 3.0E(散) | 3.0GHz/FSB 800MHz /1024KB/Socket478 | 1480元 | 1480元 | |
| Intel pentium 4 3.0E(盒) | 3.0GHz/FSB 800MHz /1024KB/Socket478 | 1470元 | 1470元 | |
| Intel pentium 4 3.2E(盒) | 3.2GHz/FSB 800MHz /1024KB/Socket478 | 1920元 | 1920元 | |
| Intel LGA775 P4 520(盒) | 2.8GHz/FSB 800MHz /1024KB/LGA 775 | 1340元 | 1340元 | |
| Intel LGA775 P4 530(盒) | 3.0GHz/FSB 800MHz /1024KB/LGA 775 | 1600元 | 1600元 | |
| Intel LGA775 P4 540(盒) | 3.2GHz/FSB 800MHz /1024KB/LGA 775 | ---元 | ---元 | |
| Intel LGA775 P4 550(盒) | 3.4GHz/FSB 800MHz /1024KB/LGA 775 | ---元 | ---元 | |
| Intel LGA775 P4 630(盒) | 3.0GHz/FSB 800MHz /2MB/LGA 775 | 1990元 | 1990元 | |
| Intel Celeron-D 335J(盒) | 2.8GHz/FSB 533MHz /256KB/LGA775 | ---元 | ---元 | |
| Intel Celeron-D 330J(盒) | 2.66GHz/FSB 533MHz /256KB/LGA775 | 735元 | 735元 | |
| Intel Celeron-D 325J(盒) | 2.5GHz/FSB 533MHz /256KB/LGA775 | 850元 | 850元 | |
| Intel Celeron-D 335(盒) | 2.8GHz/FSB 533MHz /256KB/Socket478 | ---元 | ---元 | |
| Intel Celeron-D 330(散) | 2.6GHz/FSB 533MHz /256KB/Socket478 | 630元 | 630元 | |
| Intel Celeron-D 330(盒) | 2.6GHz/FSB 533MHz /256KB/Socket478 | ---元 | ---元 | |
| Intel Celeron-D 325(散) | 2.53GHz/FSB 533MHz /256KB/Socket478 | 605元 | 605元 | |
| Intel Celeron-D 325(盒) | 2.53GHz/FSB 533MHz /256KB/Socket478 | 650元 | 650元 | |
| Intel Celeron-D 320(散) | 2.4GHz/FSB 533MHz /256KB/Socket478 | 580元 | 580元 | |
| Intel P4 Celeron 2.7GHz(散) | 2.7GHz/FSB 400MHz /128KB/Socket478 | 675元 | 675元 | |
| Intel P4 Celeron 2.6GHz(散) | 2.6GHz/FSB 400MHz /128KB/Socket478 | 600元 | 600元 | |
| Intel P4 Celeron 2.5GHz(散) | 2.5GHz/FSB 400MHz /128KB/Socket478 | 555元 | 555元 | |
| Intel P4 Celeron 2.5GHz(盒) | 2.5GHz/FSB 400MHz /128KB/Socket478 | ---元 | ---元 | |
| Intel P4 Celeron 2.4GHz(散) | 2.4GHz/FSB 400MHz /128KB/Socket478 | 580元 | 580元 | |
| Intel P4 Celeron 2.4GHz(盒) | 2.4GHz/FSB 400MHz /128KB/Socket478 | 590元 | 590元 | |
| Intel P4 Celeron 2.0GHz(散) | 2.0GHz/FSB 400MHz /128KB/Socket478 | 495元 | 495元 | |
| Intel P4 Celeron 2.0GHz(盒) | 2.0GHz/FSB 400MHz /128KB/Socket478 | 500元 | 500元 | |
| Intel P4 Celeron 1.8GHz(散) | 1.8GHz/FSB 400MHz /128KB/Socket478 | 480元 | 480元 | |
| Intel P4 Celeron 1.8GHz(盒) | 1.8GHz/FSB 400MHz /128KB/Socket478 | ---元 | ---元 | |
| Intel P4 Celeron 1.7GHz(散) | 1.7GHz/FSB 400MHz /128KB/Socket478 | ---元 | ---元 | |
| Intel Celeron 1.1GHz(散) | 1.1GHz/FSB 100MHz /256KB/Socket370 | 250元 | 250元 | |
| Intel Celeron 1.3GHz(散) | 1.3GHz/FSB 100MHz /256KB/Socket370 | 275元 | 275元 | |
| Intel Celeron 1.4GHz(散) | 1.4GHz/FSB 100MHz /256KB/Socket370 | 290元 | 290元 | |
Intel 處理器購買推薦柜臺:鼎好3227 010-82696964 | ||||
內存方面:與昨天的狂降相比,今日內存價格也沒有太多的亮點,只有金士頓主流內存的下滑還值得關注。目前,金士頓主流256MB/512MB內存均小降5元,售價分別為200元和380元。依照這種情況推斷,五一期間,金士頓256MB產品將會跌破200元大關。
相關內存其它信息查詢《http://memory.pcpop.com/》
點擊此處查詢所有內存價格、具體參數以及為您喜愛的內存產品提高人氣
| 產品類型 | 昨日價格 | 今日價格 | 漲跌 幅度 |
| 現代內存產品報價 | |||
| SDRAM 現代(128MB雙面) | 130元 | 130元 | |
| DDR266 現代(256MB) | 175元 | 175元 | |
| DDR333 現代(256MB) | 170元 | 170元 | |
| DDR333 現代(512MB) | 325元 | 325元 | |
| DDR400 現代(256MB) | 170元 | 170元 | |
| DDR400 現代(512MB) | 325元 | 325元 | |
現代內存購買推薦柜臺:硅谷1C48 010-82851051 | |||
宇瞻內存產品報價 | |||
| SDRAM 宇瞻 Apacer(128MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR333 宇瞻 Apacer(256MB) | 185元 | 185元 | |
| DDR333 宇瞻 Apacer(512MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR400 宇瞻 Apacer(256MB) | 190元 | 190元 | |
| DDR400 宇瞻 Apacer(512MB) | 375元 | 375元 | |
| DDR400 宇瞻 黑豹內存(256MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR400 宇瞻 黑豹內存(512MB) | 515元 | 515元 | |
| DDR2 533 宇瞻 (256MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR2 533 宇瞻 (512MB) | ---元 | ---元 | |
宇瞻內存購買推薦柜臺:海龍210 010-51195853 | |||
威剛內存產品報價 | |||
| DDR333 V-Data (256MB) | 175元 | 175元 | |
| DDR333 V-Data (512MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR400 V-Data (256MB) | 185元 | 185元 | |
| DDR400 V-Data (512MB) | 370元 | 370元 | |
| DDR450 A-Data (256MB) | 215元 | 215元 | |
| DDR450 A-Data (512MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR500 A-Data (256MB) | 395元 | 395元 | |
| DDR500 A-Data (512MB) | 780元 | 780元 | |
| DDR333 A-Data (1GB) | ---元 | ---元 | |
| DDR400 A-Data (1GB) | ---元 | ---元 | |
| DDR2 533 A-Data (256MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR2 533 A-Data (512MB) | ---元 | ---元 | |
威剛內存購買推薦柜臺:海龍3040 010-82664382 | |||
KingMax內存產品報價 | |||
| DDR333 KingMax(256MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR333 KingMax(512MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR400 KingMax (256MB) | 175元 | 175元 | |
| DDR400 KingMax (512MB) | 355元 | 355元 | |
| DDR2 533 KingMax (256MB) | 380元 | 380元 | |
| DDR2 533 KingMax (512MB) | 680元 | 680元 | |
KingMax內存購買推薦柜臺: 鼎好4167 010-82697329 | |||
勤茂內存產品報價 | |||
| DDR333 勤茂(256MB) | 200元 | 200元 | |
| DDR333 勤茂(512MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR400 勤茂(256MB) | 200元 | 200元 | |
| DDR400 勤茂(512MB) | 400元 | 400元 | |
| DDR2 533 勤茂 (256MB) | 440元 | 440元 | |
| DDR2 533 勤茂 (512MB) | 1090元 | 1090元 | |
勤茂內存購買推薦柜臺:鼎好4419 010-82697013 | |||
金士頓內存產品報價 | |||
| DDR333 金士頓 (256MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR333 金士頓 (512MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR400 金士頓 (256MB) | 205元 | 200元 | ↓5 |
| DDR400 金士頓 (512MB) | 385元 | 380元 | ↓5 |
金士頓內存購買推薦柜臺: 鼎好4153 010-82696799 | |||
富豪內存產品報價 | |||
| DDR333 富豪 (256MB) | 180元 | 180元 | |
| DDR333 富豪 (512MB) | 370元 | 370元 | |
| DDR400 富豪 (256MB) | 185元 | 185元 | |
| DDR400 富豪 (512MB) | 385元 | 385元 | |
富豪內存購買推薦柜臺:科貿2B018 010-82538489 | |||
金邦內存產品報價 | |||
| DDR400 金邦 (256MB)(龍條) | 310元 | 310元 | |
| DDR400 金邦 (512MB)(龍條) | ---元 | ---元 | |
| DDR400 金邦 (256MB)(白金條) | 240元 | 240元 | |
| DDR400 金邦 (512MB)(白金條) | 450元 | 450元 | |
金邦內存購買推薦柜臺:鼎好4381 010-82697948 | |||
筆記本方面:內存價格的整體平穩同時也帶動了筆記本內存,這對五一期間的筆記本用戶采購是一個比較好的消息。硬盤方面,由于貨源和品牌等關系,日立筆記本硬盤仍然是目前市場銷量最好的筆記本硬盤產品,同時銷量也相當平穩。因此,價格平穩也是自然的事情了。
相關硬盤其它信息查詢《http://hdd.pcpop.com/》
點擊此處查詢所有硬盤價格、具體參數以及為您喜愛的硬盤產品提高人氣
| 產品類型 | 昨日價格 | 今日價格 | 漲跌 幅度 |
| 筆記本硬盤產品報價 | |||
| 日立筆記本20GB(4200rpm) | 495元 | 495元 | |
| 日立筆記本30GB(4200rpm) | 495元 | 495元 | |
| 日立筆記本40GB(4200rpm) | 550元 | 550元 | |
| 日立筆記本60GB(4200rpm) | 695元 | 695元 | |
| 日立筆記本40GB(5400rpm) | 590元 | 590元 | |
| 日立筆記本60GB(5400rpm) | 765元 | 765元 | |
| 日立筆記本80GB(5400rpm) | 1025元 | 1025元 | |
| 日立筆記本60GB(7200rpm) | 1360元 | 1360元 | |
| 希捷筆記本20GB(5400rpm) | 530元 | 530元 | |
| 希捷筆記本40GB(5400rpm) | 650元 | 650元 | |
| 西部數據筆記本40GB(5400rpm) | 620元 | 620元 | |
| 西部數據筆記本60GB(5400rpm) | 890元 | 890元 | |
| 西部數據筆記本80GB(5400rpm) | 1190元 | 1190元 | |
| 三星筆記本30GB(5400rpm) | 585元 | 585元 | |
| 三星筆記本40GB(5400rpm) | 600元 | 600元 | |
| 三星筆記本60GB(5400rpm) | 855元 | 855元 | |
| 三星筆記本80GB(5400rpm) | 1080元 | 1080元 | |
| 筆記本內存產品報價 | |||
| 現代筆記本128MB(SDRAM) | 130元 | 130元 | |
| 現代筆記本256MB(SDRAM) | 210元 | 210元 | |
| 現代筆記本512MB(SDRAM) | 360元 | 360元 | |
| 現代筆記本128MB(DDR333) | 120元 | 120元 | |
| DDR266 金士頓 (256MB) | 250元 | 250元 | |
| DDR266 金士頓 (512MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR333 金士頓 (256MB) | 260元 | 260元 | |
| DDR333 金士頓 (512MB) | 590元 | 590元 | |
| DDR266 威剛(128MB) | 170元 | 170元 | |
| DDR266 威剛(256MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR333 威剛(128MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR333 威剛(256MB) | 340元 | 340元 | |
關注我們



