9日硬盤:新價格終出臺 硬盤集體跳水
硬盤方面:遲遲沒能推出的最新價格在今日終于出臺,從商家給出的報價來看,硬盤價格出現了近半個月來最大面積的下滑走勢。今日,除日立外,希捷、西數以及邁拓三大品牌產品均有調整。雖然幅度并不是很大,但是對于長久保持平穩的硬盤市場來說終歸是一件好事。不過,如此能否激活硬盤市場的銷量呢?還是讓我們拭目以待吧。
相關硬盤其它信息查詢《http://hdd.pcpop.com/》
點擊此處查詢所有硬盤價格、具體參數以及為您喜愛的硬盤產品提高人氣
| 硬盤類型 | 基本性能 | 昨日價格 | 今日價格 | 漲跌幅度 |
| 希捷硬盤產品報價 | ||||
| 希捷酷魚六代 40GB | ATA100/40GB/7200rpm/2MB | 435元 | 435元 | |
| 希捷酷魚六代 80GB | ATA100/80GB/7200rpm/2MB | 505元 | 505元 | |
| 希捷酷魚六代 120GB | ATA100/120GB/7200rpm/2MB | 625元 | 620元 | ↓5 |
| 希捷酷魚六代 160GB | ATA100/160GB/7200rpm/2MB | 655元 | 650元 | ↓5 |
| 希捷酷魚六代 200GB | ATA100/200GB/7200rpm/2MB | 920元 | 915元 | ↓5 |
| 希捷酷魚六代 120GB | ATA100/120GB/7200rpm/8MB | 690元 | 680元 | ↓10 |
| 希捷酷魚六代 160GB | ATA100/160GB/7200rpm/8MB | 820元 | 810元 | ↓10 |
| 希捷酷魚(SATA) 80GB | SATA150/80GB/7200rpm/8MB | 510元 | 510元 | |
| 希捷酷魚(SATA) 120GB | SATA150/120GB/7200rpm/8MB | 655元 | 650元 | ↓5 |
| 希捷酷魚(SATA) 160GB | SATA150/160GB/7200rpm/8MB | 745元 | 745元 | |
| 希捷酷魚(SATA) 200GB | SATA150/200GB/7200rpm/8MB | 940元 | 925元 | ↓15 |
| 希捷硬盤購買推薦柜臺:海龍2121 010-82663048 | ||||
| 日立硬盤產品報價 | ||||
| 日立7K250 40GB | ATA100/40GB/7200rpm/2MB | 375元 | 375元 | |
| 日立7K250 80GB | ATA100/80GB/7200rpm/2MB | 465元 | 465元 | |
| 日立7K250 120GB | ATA100/120GB/7200rpm/2MB | 625元 | 625元 | |
| 日立7K250 160GB | ATA100/160GB/7200rpm/2MB | 670元 | 670元 | |
| 日立7K250 120GB | ATA100/120GB/7200rpm/8MB | 665元 | 665元 | |
| 日立7K250 160GB | ATA100/160GB/7200rpm/8MB | 745元 | 745元 | |
| 日立7K250 250GB | ATA100/250GB/7200rpm/8MB | 1330元 | 1330元 | |
| 日立7K250 400GB | ATA100/400GB/7200rpm/8MB | 3370元 | 3370元 | |
| 日立7K250 (SATA) 80GB | SATA150/80GB/7200rpm/8MB | 535元 | 535元 | |
| 日立7K250 (SATA) 120GB | SATA150/120GB/7200rpm/8MB | 695元 | 695元 | |
| 日立7K250 (SATA) 250GB | SATA150/250GB/7200rpm/8MB | 1280元 | 1280元 | |
| 日立硬盤購買推薦柜臺:鼎好3427 010-82697096 | ||||
| 邁拓硬盤產品報價 | ||||
| 邁拓金鉆九代 40GB | ATA100/40GB/7200rpm/2MB | 460元 | 455元 | ↓5 |
| 邁拓金鉆九代 80GB | ATA100/80GB/7200rpm/2MB | 490元 | 490元 | |
| 邁拓金鉆九代 120GB | ATA100/120GB/7200rpm/2MB | 615元 | 605元 | ↓10 |
| 邁拓金鉆九代 160GB | ATA100/160GB/7200rpm/2MB | 710元 | 710元 | |
| 邁拓(SATA) 80GB | SATA150/80GB/7200rpm/8MB | 610元 | 610元 | |
| 邁拓(SATA) 120GB | SATA150/120GB/7200rpm/8MB | 770元 | 760元 | ↓10 |
| 邁拓硬盤購買推薦柜臺:海龍3070 010-82663365 | ||||
| 西部數據硬盤產品報價 | ||||
| 西部數據WD400BB | ATA100/40GB/7200rpm/2MB | 405元 | 405元 | |
| 西部數據WD800BB | ATA100/80GB/7200rpm/2MB | 470元 | 465元 | ↓5 |
| 西部數據WD800JB | ATA100/80GB/7200rpm/8MB | 505元 | 505元 | |
| 西部數據WD1200BB | ATA100/120GB/7200rpm/2MB | 595元 | 595元 | |
| 西部數據WD1200JB | ATA100/120GB/7200rpm/8MB | 660元 | 655元 | ↓5 |
| 西部數據WD1600BB | ATA100/160GB/7200rpm/2MB | 660元 | 655元 | ↓5 |
| 西部數據WD1600JB | ATA100/160GB/7200rpm/8MB | 760元 | 760元 | |
| 西部數據購買推薦柜臺:鼎好3265 01082697478 | ||||
| 三星硬盤產品報價 | ||||
| 三星 SATA 80GB | SATA150/80GB/7200rpm/8MB | ---元 | ---元 | |
| 三星 80GB | ATA100/80GB/7200rpm/8MB | 499元 | 499元 | |
| 三星 120GB | ATA100/120GB/7200rpm/8MB | 740元 | 740元 | |
| 三星 160GB | ATA100/160GB/7200rpm/8MB | 790元 | 790元 | |
三星硬盤購買推薦柜臺:海龍3013 010-82663187 | ||||
處理器方面:據悉,近期AMD Athlon64處理器銷量直線上升,導致市場缺貨情況嚴重,致使價格大幅度上揚。其中S754 Athlon64 3200+和S939 Athlon64 3000+更是同時上揚50元,成為近一個月一來漲幅最大的產品。對此,還是請短期內想出手購買Athlon64產品的朋友不妨先觀望一段時間。
相關處理器其它信息查詢《http://cpu.pcpop.com/》
點擊此處查詢所有處理器價格、具體參數以及為您喜愛的處理器產品提高人氣
| AMD CPU類型 | 基本性能 | 昨日價格 | 今日價格 | 漲跌幅度 |
| AMD Duron 1.4GHz(散) | Socket A | ---元 | ---元 | |
| AMD Duron 1.6GHz(散) | Socket A | 310元 | 310元 | |
| AMD Duron 1.8GHz(散) | Socket A | 340元 | 340元 | |
| AMD Athlon XP2400+(散) | Socket A 2000MHz/256KB | 620元 | 620元 | |
| AMD Athlon XP2500+(散) | Socket A 1833MHz/512KB | 760元 | 760元 | |
| AMD Athlon XP2500+(盒) | Socket A 1833MHz/512KB | ---元 | ---元 | |
| AMD Sempron 2200+(散) | Socket A 1500MHz/256KB | 420元 | 420元 | |
| AMD Sempron 2200+(盒) | Socket A 1500MHz/256KB | 460元 | 460元 | |
| AMD Sempron 2300+(散) | Socket A 1533MHz/256KB | ---元 | ---元 | |
| AMD Sempron 2400+(盒) | Socket A 1667MHz/256KB | 555元 | 550元 | ↓5 |
| AMD Sempron 2500+(盒) | Socket A 1733MHz/256KB | 600元 | 590元 | ↓10 |
| AMD Sempron 2600+(盒) | Socket A 1833MHz/256KB | 650元 | 650元 | |
| AMD Sempron 2600+(盒) | Socket 754 1600MHz/128KB | 630元 | 630元 | |
| AMD Sempron 2800+(盒) | Socket 754 1600MHz/256KB | 730元 | 730元 | |
| AMD Sempron 3000+(盒) | Socket 754 1800MHz/128KB | 840元 | 840元 | |
| AMD Sempron 3100+(盒) | Socket 754 1800MHz/256KB | ---元 | ---元 | |
| AMD Athlon64 2800+(盒) | Socket 754 1800MHz/512KB | 990元 | 985元 | ↓5 |
| AMD Athlon64 3000+(盒) | Socket 754 2000MHz/512KB | 1200元 | 1210元 | ↑10 |
| AMD Athlon64 3200+(盒) | Socket 754 2200MHz/512KB | 1500元 | 1550元 | ↑50 |
| AMD Athlon64 3000+(盒) | Socket 939 1800MHz/512KB | 1240元 | 1290元 | ↑50 |
| AMD Athlon64 3200+(盒) | Socket 939 2000MHz/512KB | 1550元 | 1570元 | ↑20 |
| AMD 處理器購買推薦柜臺:鼎好3227 010-82696954 | ||||
| Intel CPU類型 | 基本性能 | 昨日價格 | 今日價格 | |
| Intel pentium 4 1.8A(散) | 1.8GHz/FSB 400MHz /512KB/Socket478 | ---元 | ---元 | |
| Intel pentium 4 1.8A(盒) | 1.8GHz/FSB 400MHz /512KB/Socket478 | 725元 | 725元 | |
| Intel pentium 4 2.0A(散) | 2.0GHz/FSB 400MHz /512KB/Socket478 | 865元 | 865元 | |
| Intel pentium 4 2.0A(盒) | 2.0GHz/FSB 400MHz /512KB/Socket478 | ---元 | ---元 | |
| Intel pentium 4 2.4B(散) | 2.4GHz/FSB 533MHz /512KB/Socket478 | 1015元 | 1015元 | |
| Intel pentium 4 2.4B(盒) | 2.4GHz/FSB 533MHz /512KB/Socket478 | 1030元 | 1030元 | |
| Intel pentium 4 2.53B(散) | 2.53GHz/FSB 533MHz /512KB/Socket478 | ---元 | ---元 | |
| Intel pentium 4 2.53B(盒) | 2.53GHz/FSB 533MHz /512KB/Socket478 | 1065元 | 1065元 | |
| Intel pentium 4 2.66B(散) | 2.66GHz/FSB 533MHz /512KB/Socket478 | 1105元 | 1105元 | |
| Intel pentium 4 2.66B(盒) | 2.66GHz/FSB 533MHz /512KB/Socket478 | 1130元 | 1130元 | |
| Intel pentium 4 2.8B(散) | 2.8GHz/FSB 533MHz /512KB/Socket478 | 1320元 | 1320元 | |
| Intel pentium 4 2.8B(盒) | 2.8GHz/FSB 533MHz /512KB/Socket478 | 1330元 | 1330元 | |
| Intel pentium 4 2.4C(散) | 2.4GHz/FSB 800MHz /512KB/Socket478 | 1310元 | 1310元 | |
| Intel pentium 4 2.4C(盒) | 2.4GHz/FSB 800MHz /512KB/Socket478 | 1330元 | 1330元 | |
| Intel pentium 4 2.6C(散) | 2.6GHz/FSB 800MHz /512KB/Socket478 | 1280元 | 1280元 | |
| Intel pentium 4 2.6C(盒) | 2.6GHz/FSB800MHz /512KB/Socket478 | 1350元 | 1350元 | |
| Intel pentium 4 2.8C(散) | 2.8GHz/FSB 800MHz /512KB/Socket478 | 1440元 | 1440元 | |
| Intel pentium 4 2.8C(盒) | 2.8GHz/FSB 800MHz /512KB/Socket478 | 1475元 | 1475元 | |
| Intel pentium 4 3.0C(散) | 3.0GHz/FSB 800MHz /512KB/Socket478 | 1485元 | 1485元 | |
| Intel pentium 4 3.0C(盒) | 3.0GHz/FSB 800MHz /512KB/Socket478 | 1540元 | 1540元 | |
| Intel pentium 4 3.2C(散) | 3.2GHz/FSB 800MHz /512KB/Socket478 | 1750元 | 1750元 | |
| Intel pentium 4 3.2C(盒) | 3.2GHz/FSB 800MHz /512KB/Socket478 | ---元 | ---元 | |
| Intel pentium 4 3.4C(散) | 3.4GHz/FSB 800MHz /512KB/Socket478 | 2100元 | 2100元 | |
| Intel pentium 4 3.4C(盒) | 3.4GHz/FSB 800MHz /512KB/Socket478 | 2280元 | 2280元 | |
| Intel pentium 4 2.8E(散) | 2.8GHz/FSB 800MHz /1024KB/Socket478 | 1370元 | 1370元 | |
| Intel pentium 4 2.8E(盒) | 2.8GHz/FSB 800MHz /1024KB/Socket478 | 1400元 | 1400元 | |
| Intel pentium 4 3.0E(散) | 3.0GHz/FSB 800MHz /1024KB/Socket478 | 1480元 | 1480元 | |
| Intel pentium 4 3.0E(盒) | 3.0GHz/FSB 800MHz /1024KB/Socket478 | 1470元 | 1470元 | |
| Intel pentium 4 3.2E(盒) | 3.2GHz/FSB 800MHz /1024KB/Socket478 | 1920元 | 1920元 | |
| Intel LGA775 P4 520(盒) | 2.8GHz/FSB 800MHz /1024KB/LGA 775 | 1340元 | 1340元 | |
| Intel LGA775 P4 530(盒) | 3.0GHz/FSB 800MHz /1024KB/LGA 775 | 1600元 | 1600元 | |
| Intel LGA775 P4 540(盒) | 3.2GHz/FSB 800MHz /1024KB/LGA 775 | ---元 | ---元 | |
| Intel LGA775 P4 550(盒) | 3.4GHz/FSB 800MHz /1024KB/LGA 775 | ---元 | ---元 | |
| Intel LGA775 P4 630(盒) | 3.0GHz/FSB 800MHz /2MB/LGA 775 | 1990元 | 1990元 | |
| Intel Celeron-D 335J(盒) | 2.8GHz/FSB 533MHz /256KB/LGA775 | ---元 | ---元 | |
| Intel Celeron-D 330J(盒) | 2.66GHz/FSB 533MHz /256KB/LGA775 | 735元 | 735元 | |
| Intel Celeron-D 325J(盒) | 2.5GHz/FSB 533MHz /256KB/LGA775 | 850元 | 850元 | |
| Intel Celeron-D 335(盒) | 2.8GHz/FSB 533MHz /256KB/Socket478 | ---元 | ---元 | |
| Intel Celeron-D 330(散) | 2.6GHz/FSB 533MHz /256KB/Socket478 | 630元 | 630元 | |
| Intel Celeron-D 330(盒) | 2.6GHz/FSB 533MHz /256KB/Socket478 | ---元 | ---元 | |
| Intel Celeron-D 325(散) | 2.53GHz/FSB 533MHz /256KB/Socket478 | 605元 | 605元 | |
| Intel Celeron-D 325(盒) | 2.53GHz/FSB 533MHz /256KB/Socket478 | 650元 | 650元 | |
| Intel Celeron-D 320(散) | 2.4GHz/FSB 533MHz /256KB/Socket478 | 575元 | 575元 | |
| Intel P4 Celeron 2.7GHz(散) | 2.7GHz/FSB 400MHz /128KB/Socket478 | 675元 | 675元 | |
| Intel P4 Celeron 2.6GHz(散) | 2.6GHz/FSB 400MHz /128KB/Socket478 | 600元 | 600元 | |
| Intel P4 Celeron 2.5GHz(散) | 2.5GHz/FSB 400MHz /128KB/Socket478 | 555元 | 555元 | |
| Intel P4 Celeron 2.5GHz(盒) | 2.5GHz/FSB 400MHz /128KB/Socket478 | ---元 | ---元 | |
| Intel P4 Celeron 2.4GHz(散) | 2.4GHz/FSB 400MHz /128KB/Socket478 | 575元 | 575元 | |
| Intel P4 Celeron 2.4GHz(盒) | 2.4GHz/FSB 400MHz /128KB/Socket478 | 590元 | 590元 | |
| Intel P4 Celeron 2.0GHz(散) | 2.0GHz/FSB 400MHz /128KB/Socket478 | 490元 | 490元 | |
| Intel P4 Celeron 2.0GHz(盒) | 2.0GHz/FSB 400MHz /128KB/Socket478 | 495元 | 495元 | |
| Intel P4 Celeron 1.8GHz(散) | 1.8GHz/FSB 400MHz /128KB/Socket478 | 480元 | 480元 | |
| Intel P4 Celeron 1.8GHz(盒) | 1.8GHz/FSB 400MHz /128KB/Socket478 | ---元 | ---元 | |
| Intel P4 Celeron 1.7GHz(散) | 1.7GHz/FSB 400MHz /128KB/Socket478 | ---元 | ---元 | |
| Intel Celeron 1.1GHz(散) | 1.1GHz/FSB 100MHz /256KB/Socket370 | 245元 | 245元 | |
| Intel Celeron 1.3GHz(散) | 1.3GHz/FSB 100MHz /256KB/Socket370 | 275元 | 275元 | |
| Intel Celeron 1.4GHz(散) | 1.4GHz/FSB 100MHz /256KB/Socket370 | 290元 | 290元 | |
Intel 處理器購買推薦柜臺:鼎好3227 010-82696964 | ||||
內存方面:經過了昨天的下調,內存價格今日稍顯疲態??v觀今日內存價格整體走勢,只有宇瞻DDR400 512MB產品漲價10元,其它品牌產品價格均毫無變化。
相關內存其它信息查詢《http://memory.pcpop.com/》
點擊此處查詢所有內存價格、具體參數以及為您喜愛的內存產品提高人氣
| 產品類型 | 昨日價格 | 今日價格 | 漲跌 幅度 |
| 現代內存產品報價 | |||
| SDRAM 現代(128MB雙面) | 130元 | 130元 | |
| DDR266 現代(256MB) | 175元 | 175元 | |
| DDR333 現代(256MB) | 165元 | 165元 | |
| DDR333 現代(512MB) | 325元 | 325元 | |
| DDR400 現代(256MB) | 170元 | 170元 | |
| DDR400 現代(512MB) | 330元 | 330元 | |
現代內存購買推薦柜臺:硅谷1C48 010-82851051 | |||
宇瞻內存產品報價 | |||
| SDRAM 宇瞻 Apacer(128MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR333 宇瞻 Apacer(256MB) | 185元 | 185元 | |
| DDR333 宇瞻 Apacer(512MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR400 宇瞻 Apacer(256MB) | 190元 | 190元 | |
| DDR400 宇瞻 Apacer(512MB) | 365元 | 375元 | ↑10 |
| DDR400 宇瞻 黑豹內存(256MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR400 宇瞻 黑豹內存(512MB) | 515元 | ---元 | |
| DDR2 533 宇瞻 (256MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR2 533 宇瞻 (512MB) | ---元 | ---元 | |
宇瞻內存購買推薦柜臺:海龍210 010-51195853 | |||
威剛內存產品報價 | |||
| DDR333 V-Data (256MB) | 170元 | 170元 | |
| DDR333 V-Data (512MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR400 V-Data (256MB) | 180元 | 180元 | |
| DDR400 V-Data (512MB) | 360元 | 360元 | |
| DDR450 A-Data (256MB) | 215元 | 215元 | |
| DDR450 A-Data (512MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR500 A-Data (256MB) | 395元 | 395元 | |
| DDR500 A-Data (512MB) | 780元 | 780元 | |
| DDR333 A-Data (1GB) | ---元 | ---元 | |
| DDR400 A-Data (1GB) | ---元 | ---元 | |
| DDR2 533 A-Data (256MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR2 533 A-Data (512MB) | ---元 | ---元 | |
威剛內存購買推薦柜臺:海龍3040 010-82664382 | |||
KingMax內存產品報價 | |||
| DDR333 KingMax(256MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR333 KingMax(512MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR400 KingMax (256MB) | 175元 | 175元 | |
| DDR400 KingMax (512MB) | 355元 | 355元 | |
| DDR2 533 KingMax (256MB) | 380元 | 380元 | |
| DDR2 533 KingMax (512MB) | 680元 | 680元 | |
KingMax內存購買推薦柜臺: 鼎好4167 010-82697329 | |||
勤茂內存產品報價 | |||
| DDR333 勤茂(256MB) | 190元 | 190元 | |
| DDR333 勤茂(512MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR400 勤茂(256MB) | 190元 | 190元 | |
| DDR400 勤茂(512MB) | 395元 | 395元 | |
| DDR2 533 勤茂 (256MB) | 435元 | 435元 | |
| DDR2 533 勤茂 (512MB) | ---元 | ---元 | |
勤茂內存購買推薦柜臺:鼎好4419 010-82697013 | |||
金士頓內存產品報價 | |||
| DDR333 金士頓 (256MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR333 金士頓 (512MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR400 金士頓 (256MB) | 195元 | 195元 | |
| DDR400 金士頓 (512MB) | 370元 | 370元 | |
金士頓內存購買推薦柜臺: 鼎好4153 010-82696799 | |||
富豪內存產品報價 | |||
| DDR333 富豪 (256MB) | 180元 | 180元 | |
| DDR333 富豪 (512MB) | 370元 | 370元 | |
| DDR400 富豪 (256MB) | 185元 | 185元 | |
| DDR400 富豪 (512MB) | 385元 | 385元 | |
富豪內存購買推薦柜臺:科貿2B018 010-82538489 | |||
金邦內存產品報價 | |||
| DDR400 金邦 (256MB)(龍條) | 310元 | 310元 | |
| DDR400 金邦 (512MB)(龍條) | ---元 | ---元 | |
| DDR400 金邦 (256MB)(白金條) | 240元 | 240元 | |
| DDR400 金邦 (512MB)(白金條) | 450元 | 450元 | |
金邦內存購買推薦柜臺:鼎好4381 010-82697948 | |||
筆記本方面:筆記本產品價格今日依舊保持平穩,價格沒有明顯變化趨勢。
相關硬盤其它信息查詢《http://hdd.pcpop.com/》
點擊此處查詢所有硬盤價格、具體參數以及為您喜愛的硬盤產品提高人氣
| 產品類型 | 昨日價格 | 今日價格 | 漲跌 幅度 |
| 筆記本硬盤產品報價 | |||
| 日立筆記本20GB(4200rpm) | 495元 | 495元 | |
| 日立筆記本30GB(4200rpm) | 495元 | 495元 | |
| 日立筆記本40GB(4200rpm) | 540元 | 540元 | |
| 日立筆記本60GB(4200rpm) | 695元 | 695元 | |
| 日立筆記本40GB(5400rpm) | 590元 | 590元 | |
| 日立筆記本60GB(5400rpm) | 765元 | 765元 | |
| 日立筆記本80GB(5400rpm) | 1025元 | 1025元 | |
| 日立筆記本60GB(7200rpm) | 1360元 | 1360元 | |
| 希捷筆記本20GB(5400rpm) | 530元 | 530元 | |
| 希捷筆記本40GB(5400rpm) | 650元 | 650元 | |
| 西部數據筆記本40GB(5400rpm) | 620元 | 620元 | |
| 西部數據筆記本60GB(5400rpm) | 890元 | 890元 | |
| 西部數據筆記本80GB(5400rpm) | 1190元 | 1190元 | |
| 三星筆記本30GB(5400rpm) | 585元 | 585元 | |
| 三星筆記本40GB(5400rpm) | 600元 | 600元 | |
| 三星筆記本60GB(5400rpm) | 855元 | 855元 | |
| 三星筆記本80GB(5400rpm) | 1080元 | 1080元 | |
| 筆記本內存產品報價 | |||
| 現代筆記本128MB(SDRAM) | 130元 | 130元 | |
| 現代筆記本256MB(SDRAM) | 245元 | 245元 | |
| 現代筆記本512MB(SDRAM) | 360元 | 360元 | |
| 現代筆記本128MB(DDR333) | 120元 | 120元 | |
| DDR266 金士頓 (256MB) | 250元 | 250元 | |
| DDR266 金士頓 (512MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR333 金士頓 (256MB) | 260元 | 260元 | |
| DDR333 金士頓 (512MB) | 590元 | 590元 | |
| DDR266 威剛(128MB) | 170元 | 170元 | |
| DDR266 威剛(256MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR333 威剛(128MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR333 威剛(256MB) | 340元 | 340元 | |
關注我們



