夢(mèng)幻VS終極!最強(qiáng)家庭影院全方位體驗(yàn)
分享
關(guān)于終極影院我以前看過(guò),當(dāng)時(shí)覺(jué)得效果非常不錯(cuò),有一種一旦擁有別無(wú)他求的感覺(jué)。但當(dāng)我看到夢(mèng)幻影院時(shí)我才感受到終極影院離我太遠(yuǎn),而夢(mèng)幻影院離我很近,觸手可及。下面我們來(lái)看看二者的硬件差距吧:
對(duì)比項(xiàng)目 | 終極影院 | 夢(mèng)幻影院 |
公司名稱(chēng) | 索尼 | 藍(lán)光影音 |
地點(diǎn) | 中關(guān)村鼎好電子大廈南一層 | 北京紫竹橋西正福寺路智業(yè)園B座1層 |
展示目的 | 展示索尼最好的影院設(shè)備,體現(xiàn)公司的技術(shù)實(shí)力。 | 展示國(guó)內(nèi)性?xún)r(jià)比高的家庭影院設(shè)備,讓用戶(hù)先體驗(yàn)后購(gòu)買(mǎi)。 |
影院面積 | 70-80平米 | 40-50平米 |
裝修標(biāo)準(zhǔn) | 按照豪華影院裝修 | 按照家庭影院裝修 |
座椅數(shù) | 15人 | 10人 |
屏幕大小 | 150寸 | 133寸 |
投影機(jī)與分辨率 | 索尼優(yōu)異機(jī)型1920x1080 | 奧圖碼中檔機(jī)1024x576 |
功放 | 索尼優(yōu)異功放輸出9.1 | 天龍3805,輸出5.1 |
音箱 | 9.1聲道,共11只sony音箱 | 5.1聲道,共6只天朗音箱 |
視頻播放 | 藍(lán)光錄像機(jī) | 數(shù)字高清播放機(jī) |
音頻播放 | SACD | CD |
藍(lán)光影音的播放設(shè)備
索尼夢(mèng)苑的播放設(shè)備
以上是兩家影院的播放設(shè)備對(duì)比,接下來(lái)我們?cè)俦容^一下雙方的軟件配置……
0人已贊
關(guān)注我們


