A64完了!英特爾首款雙核CPU低價上市
分享
測試中把Pentium4 560工程樣品和Pentium4 630工程樣品設置成200MHz*14模式以保持和Pentium D 820同頻,同時開啟超線程功能;Pentium4 630和Pentium D 820關閉XD Bit特性;內存部分設置為DDR2-533。
| 項目 | 型號及狀況 |
| 中央處理器 | Intel Pentium4 560 ES 超線程開啟 Intel Pentium4 630 ES 超線程開啟 Intel Pentium D 820 ES |
| 散熱器 | AVC 亞歷山大 |
| 內存模組 | hynix DDR2-533 512MB *2 run Dual Channel 533MHz@4-4-4-12 |
| 主板 | ABIT |
| 顯示卡 | Radeon X800XL |
| 硬盤 | WestDigital Raptor WD740GD 30GB FAT32分區 |
| 電源供應器 | Delta DPS-550 BB C |
| 顯示器 | IBM G97 |
| 操作系統 | Microsoft WindowsXP Professional 英文版 with ServicePack2 |
| 主板驅動 | Intel Chipset Software Installation Utility 7.0.0.1018 |
| 顯卡驅動 | ATi Catalyst 5.20 |
| 聲卡驅動 | Microsoft KB835521 patch |
| 桌面環境 | 1024*768*32bit@85Hz |
測試軟件相關
| 項目 | 版本及細節設定 |
| ContentCreationWinstone2004 | version1.0 |
| PCmark04 PRO | version1.2.0 |
| SYSmark 2004 | version1.0 with patch2 |
| CINEBENCH 2003 | -- |
| PCmark04 PRO | version1.2.0 |
| SiSoftware Sandra Professional | version2005.2.10.50 |
| Xmpeg 5.0.3 | build 5.0.8.84、使用一個Mpeg2文件以1500bps碼率壓縮成Mpeg4文件,編碼器使用DivX Pro |
| DivX Pro | version5.1.1 |
| SuperPI | -- |
| WinRAR | vesion3.10、壓縮總計1.84GB容量的4815個文件 |
| 3Dmark03 | build360 |
| 3Dmark05 | vesion1.2.0 |
| Aquanoxmark3 | 注冊版本、關閉聲音、細節最高 |
| Half-Life 2 | version1.0.1.0、畫面特效及細節最高、測試使用一個錄制的chapter6場景DEMO |
| DOOM3 | version1.0.1262、關閉聲音、畫面特效及細節最高、使用自帶DEMO1測試 |
| SPECviewperf | version8.0.1、測試全部八個子項目 |
除了單個軟件測試,還進行了視頻壓縮和3D游戲應用的同部運行測試來模擬典型桌面多任務真實的情況。
0人已贊
關注我們


