30日DC 限量3K臺!尼康黃金版7900上市
分享
愛國者V80 PLUS可以拍攝最高分辨率3264*2448的照片,已經足夠18-24寸大幅面的沖印要求,與目前的500萬像素數碼相機相比,細節表現清晰度高出61%。鏡頭方面V80 plus采用2段沉胴式3倍光學變焦鏡頭,其中含有3片非球面鏡片,可有效降低紫邊和畸變。
精巧防磁化鎳鉻合金外殼,手感圓潤精致,十年長葆光彩亮澤。1/1.8英寸800萬超高像素CCD,分辨率3264*2448,比500萬像素數碼相機細節表現清晰度高61%。捕捉完美細節,給您前所未有的清晰生動影像。能滿足大幅面沖印要求。可提供18-24寸(200dpi)的細膩大圖片。3倍沉胴式光學變焦系統 含有3片非球面鏡片 有效降低紫邊和畸變。無論是遠端,還是特寫,均不會出現模糊、暗角還是其他的畫質損失。8種場景模式和4種拍攝模式一鍵選定。兼容PictBridge 打印方案,無需經過電腦,直聯打印機即拍即打。
如果您對國貨精品感興趣,不妨來購買此款DC!相信這款國貨精品也一定不會讓您失望的!
| 愛國者 DC-V80 plus | |
| [PCPOP評測] | ·紀念抗日勝利60周年 愛國者V系列新DC |
| [聯系方式] | 北京華旗資訊數碼科技有限公司(010-82663447) |
| [報價查詢] | 數碼相機產品報價 愛國者數碼相機產品報價 |
| 愛國者 | 有效像素數/光學變焦倍數/液晶屏尺寸 | 現價 | 趨勢 |
| DC-V80 plus | 850萬/3.000倍/2.000英寸 | 2599 | -- |
| V815 | 500萬/3.000倍/2.000英寸 | 1999 | -- |
| DC-V60 plus | 500萬/3.000倍/2.500英寸 | 1599 | -- |
| 拍得麗 | 有效像素數/光學變焦倍數/液晶屏尺寸 | 現價 | 趨勢 |
| DC-S48 | 400萬/3.000倍/1.800英寸 | 1299 | -- |
| SL-6 | 600萬/3.000倍/2.500英寸 | 2680 | -- |
| DC-S57 | 500萬/3.000倍/1.800英寸 | 1350 | -- |
| SL-8 | 800萬/3.000倍/2.500英寸 | 2980 | -- |
| SL-53 | 500萬/3.000倍/2.500英寸 | 1999 | -- |
| 聯想 | 有效像素數/光學變焦倍數/液晶屏尺寸 | 現價 | 趨勢 |
| V300 | 314萬/3.000倍/1.500英寸 | 950 | -- |
| V50C | 500萬/1.000倍/1.500英寸 | 1288 | -- |
| V30C | 314萬/1.000倍/1.500英寸 | 750 | -- |
| V400 | 398萬/3.000倍/1.500英寸 | 1288 | -- |
| S50 | 500萬/3.000倍/1.600英寸 | 1999 | -- |
| 明基 | 有效像素數/光學變焦倍數/液晶屏尺寸 | 現價 | 趨勢 |
| DC E53 | 492萬/3.000倍/2.500英寸 | 1480 | -- |
| DC E30 | 315萬/0倍/1.500英寸 | 780 | -- |
| DC C51 | 500萬/3.000倍/2.000英寸 | 1580 | -- |
| DC E53+ | 500萬/3.000倍/2.500英寸 | 2399 | -- |
| DC E510 | 492萬/3.000倍/2.000英寸 | 2650 | -- |
0人已贊
關注我們



