AMD主流全線小降! S939 X2 3600+到貨
分享
AMD處理器方面,今日的價格照幾天前相比有所回落,主流的S754閃龍、S939速龍以及AM2系列都有一定程度下調,最高降幅為30元。
今天市場中另一個亮點,S939 X2 3600+出現在零售市場中,當前報價1500元,成為目前最廉價的AMD雙核處理器。
● S754系列:小幅降價 閃龍價格回落
處理器頻率/針腳數目/二級緩存容量 | 現價 | 趨勢 | |
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
↓5 | |||
↓5 | |||
↓10 | |||
↓10 | |||
↓5 | |||
320 | ↓5 | ||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- |
● S939系列:速龍3000+/3200+進入最后階段
處理器頻率/針腳數目/二級緩存容量 | 現價 | 趨勢 | |
↓30 | |||
↓10 | |||
↓10 | |||
535 | ↓20 | ||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
1050 | -- |
● AM2系列:價格回落 閃龍2800+缺貨
處理器頻率/針腳數目/二級緩存容量 | 現價 | 趨勢 | |
-- | |||
500 | ↓10 | ||
↓5 | |||
705 | -- | ||
810 | -- | ||
725 | -- | ||
-- | |||
↓15 | |||
↓10 |
關注我們


