13日內存:內存近月來最大規(guī)模的暴漲
分享
硬盤方面:從昨天下午開始,硬盤價格開始全線出現了暴漲情況,上漲幅度且面積最大的為西部數據硬盤。其它品牌產品也部分出現大幅度漲價。據悉,此次硬盤價格上揚主要原因是產品銷量尚佳造成的。不過,據商家介紹,硬盤價格會在近期內恢復往日的平穩(wěn)。
相關硬盤其它信息查詢《http://hdd.pcpop.com/》
接口類型/轉數/緩存 | 現價 | 趨勢 | |
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
接口類型/轉數/緩存 | 現價 | 趨勢 | |
↑5 | |||
↑5 | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
↑5 | |||
接口類型/轉數/緩存 | 現價 | 趨勢 | |
-- | |||
-- | |||
-- | |||
↑5 | |||
↑5 | |||
-- | |||
接口類型/轉數/緩存 | 現價 | 趨勢 | |
-- | |||
↑5 | |||
-- | |||
-- | |||
↑5 | |||
↑5 | |||
↑5 | |||
-- | |||
-- | |||
↑5 | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
↑5 | |||
-- | |||
↑5 | |||
-- | |||
↑5 | |||
-- | |||
接口類型/轉數/緩存 | 現價 | 趨勢 | |
↑5 | |||
-- | |||
↑5 | |||
↑5 | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- |
0人已贊
關注我們


